Le tableau suivant montre la prise en charge du GPU NVIDIA pour l'audio HDMI.
Format | Type |
Max Channels |
GeForce 500** | GeForce GTX 590/590/570 | GeForce 600/700/ Titan |
|
Serie GeForce 10 (Pascal) | Serie GeForce 20 (Pascal) | ||
Entrée audio | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2 cannaux LPCM |
|
2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Dolby Digital (AC3) | Lossy Comprimé | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
DTS 5.1 | Lossy Comprimé | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Multi-canal (7.1) LPCM - jusqu'à 24-bit, 192 KHz. Taille Word de 16-bit, 20-bit, et 24-bit | Lossless Comprimé | 8 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Dolby TrueHD | Lossless Comprimé | 8 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
DTS-HD Master Audio | Lossless Comprimé | 8 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Dolby ATMOS | Lossy / Lossless Comprimé | 8 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
DTS: X | Lossless Comprimé | 8 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
* GeForce GTX 480, 470, et 465 ne prennent pas en charge les codecs audio avancés .
** GeForce GTX 590, 580, et 570 ne prennent pas en charge les codecs audio avancés.