Tabelka pokazuje które formaty audio HDMI są obsługiwane przez procesory NVIDIA.
Format | Typ |
Max kanałów |
GeForce 500** | GeForce GTX 590/590/570 | GeForce 600/700/ Titan | GeForce 900 Series (Kepler) | GeForce 10 Series (Pascal) | GeForce 20 Series (Turing) |
Wejście audio | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 channel LPCM | Nieskompresowany bezstratny | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dolby Digital (AC3) | Kompresja stratna | 6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
DTS 5.1 | Kompresja stratna | 6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Multi-channel (7.1) LPCM - up to 24-bit, 192 KHz. Word sizes of 16-bit, 20-bit, and 24-bit | Nieskompresowany bezstratny | 8 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dolby TrueHD | Kompresja bezstratna | 8 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
DTS-HD Master Audio | Kompresja bezstratna | 8 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dolby ATMOS | Kompresja stratna / bezstratna | 8 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
DTS: X | Kompresja bezstratna | 8 | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
* GeForce GTX 480, 470, oraz 465 nie obsługują zaawansowanych kodeków audio.
** GeForce GTX 590, 580, oraz 570 nie obsługują zaawansowanych kodeków audio.